<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do QUEMEL</title>
	<atom:link href="http://www.quemel.blog.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quemel.blog.br</link>
	<description>O que eu acho, penso e sei sobre as coisas da vida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O fim do taxímetro</title>
		<link>http://www.quemel.blog.br/2012/02/o-fim-do-taximetro/</link>
		<comments>http://www.quemel.blog.br/2012/02/o-fim-do-taximetro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doutor Computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultoriadomestica.com.br/2009/07/28/o-fim-do-taximetro/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se empresas de serviços profissionais – firmas de consultoria, por exemplo – são únicas no que diz respeito a gestão das operações, recrutamento, treinamento, e por envolver pessoas com elevado grau de conhecimento e habilidades intelectuais, não poderiam diferir na &#8230; <a href="http://www.quemel.blog.br/2012/02/o-fim-do-taximetro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/02/hsm_74.jpg"><img src="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/02/hsm_74-e1329440817621.jpg" alt="" title="HSM 74" width="180" height="228" class="alignleft size-full wp-image-6369" /></a> &#8220;Se empresas de serviços profissionais – firmas de consultoria, por exemplo – são únicas no que diz respeito a gestão das operações, recrutamento, treinamento, e por envolver pessoas com elevado grau de conhecimento e habilidades intelectuais, não poderiam diferir na formação de preço. É hora de trocar o modelo reativo apoiado no timesheet por um modelo de precificação proativo, baseado no benefício do cliente, expresso na equação “Lucratividade = capital intelectual x preço x eficácia”.</p>
<p>“Se você vender seu tempo, o futuro estará garantido.” Terminei a faculdade de contabilidade, ingressei em uma grande firma de auditoria multinacional – estava determinado a ser sócio de uma das grandes do setor – e esse foi o primeiro conselho que recebi do sócio responsável pelo negócio. Na época, não havia razão para eu duvidar dessa sabedoria. Afinal, uma taxa-hora definia meu status no escritório e um timesheet, preenchido semanalmente, garantia meu salário no final do mês. Parecia racional e lógico, portanto, que tudo o que eu tinha para oferecer aos clientes era meu tempo. <span id="more-1952"></span></p>
<p>Com o passar dos anos e tendo atingido a meta de ser sócio e, posteriormente, principal executivo dessa multinacional no Brasil, comecei a desafiar a máxima de que era o tempo a “mercadoria” que oferecíamos.</p>
<p>O modelo de negócio por hora vendida era, recorrendo a um adjetivo forte, “estúpido”. Por que profissionais treinados e retreinados para prover serviços de conteúdo valioso e para gerar benefícios a seus clientes ganhavam de acordo com o cronômetro? Que a taxa-hora remunere os que fazem – como mecânicos, eletricistas etc.– tem sentido. Mas não é lógico que seja ela também a remunerar os que pensam, produzindo conhecimento e soluções inovadoras&#8221;. [<a href="http://www.consultoriadomestica.com.br/cgi-bin/blog/revista/fim_taximetro.pdf" target="_blank">Matéria completa aqui</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quemel.blog.br/2012/02/o-fim-do-taximetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocaçional ou vocassional?</title>
		<link>http://www.quemel.blog.br/2012/02/qual-sua-vocacao/</link>
		<comments>http://www.quemel.blog.br/2012/02/qual-sua-vocacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Henrique Quemel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreiras Digitais & Cia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultoriadomestica.com.br/2006/12/21/qual-sua-vocacao/</guid>
		<description><![CDATA[Escrevo sobre carreiras digitais e mercado de trabalho em diversos foruns de informática. Sempre aconselho os participantes a melhorarem suas capacidades comunicacionais, pricipalmente a escrita. Iniciei esse trabalho após receber por e-mail um pedido de participação no processo seletivo para &#8230; <a href="http://www.quemel.blog.br/2012/02/qual-sua-vocacao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/02/erra-e-umano.jpg"><img src="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/02/erra-e-umano-e1329310207324.jpg" alt="" title="Herrar é Umano" width="250" height="156" class="alignleft size-full wp-image-6353" /></a> Escrevo sobre carreiras digitais e mercado de trabalho em diversos foruns de informática. Sempre aconselho os participantes a melhorarem suas capacidades comunicacionais, pricipalmente a escrita.</p>
<p>Iniciei esse trabalho após receber por e-mail um pedido de participação no processo seletivo para estagiários de TI. Dizia:</p>
<p>- Poço participar do processo seletivo?</p>
<p>Com boa vontade, alguns participantes até que tentam, mas como diz o ditado &#8220;pior a emenda que o soneto&#8221;.</p>
<p>No blogue não respondo questões sobre orientação vocacional, apenas dúvidas relacionadas a informação profissional.</p>
<p>Num debate sobre o assunto, um palpiteiro profissional escreveu ser preciso fazer um tal teste &#8220;vocaçional&#8221;. Por MP (mensagem privada) alertei-o sobre o equívoco da grafia. Ele agradeceu e alterou para &#8220;vocassional&#8221;.</p>
<p>Desisti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quemel.blog.br/2012/02/qual-sua-vocacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300, preparem-se para o CTI!</title>
		<link>http://www.quemel.blog.br/2012/02/300-preparem-se-para-o-cti/</link>
		<comments>http://www.quemel.blog.br/2012/02/300-preparem-se-para-o-cti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Henrique Quemel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreiras Digitais & Cia]]></category>
		<category><![CDATA[Há vagas de TI]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemel.blog.br/?p=6404</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, vinte e um (12 invertido) do dois de dois mil e doze (21/2/12) chega-me a confirmação que tanto aguardava. Em 2014 será inaugurado em Mogi Mirim, interior de São Paulo o novo Centro Tecnológico do Itaú. Serão 300 o &#8230; <a href="http://www.quemel.blog.br/2012/02/300-preparem-se-para-o-cti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2646" class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><a href="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/06/pc_fofoca.jpg"><img class="size-full wp-image-2646" title="Bastidores da TIC" src="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/06/pc_fofoca.jpg" alt="" width="230" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">TE CONTEI?</p></div> Hoje, vinte e um (12 invertido) do dois de dois mil e doze (21/2/12) chega-me a confirmação que tanto aguardava.</p>
<p>Em 2014 será inaugurado em Mogi Mirim, interior de São Paulo o novo Centro Tecnológico do Itaú.</p>
<p>Serão 300 o número de profissionais necessários para trabalharem no CTI do banco. Esse número poderá chegar a 400 se contarmos com o pessoal de apoio administrativo.</p>
<p>Lembra daquela dica que dei para você no 2º semestre de 2011?</p>
<p>Não foi à toa a sugestão de cursar um Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e/ou Redes de Computadores.</p>
<p>Quando você concluir a sua graduação tecnológica no 2º semestre de 2013 ou no 1º de 2014, provavelmente já estará empregado e se preparando para o mestrado, certificação ou até para a 2ª graduação.</p>
<p>Como no filme <em>300</em>, guerreiros de TIC, preparem-se para o CTI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quemel.blog.br/2012/02/300-preparem-se-para-o-cti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diploma fácil</title>
		<link>http://www.quemel.blog.br/2012/02/diploma-facil/</link>
		<comments>http://www.quemel.blog.br/2012/02/diploma-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultoriadomestica.com.br/2010/08/04/diploma-facil/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Você precisa de um diploma ou certificado de conclusão? Precisa de diploma de nível técnico ou mesmo universitário? Diploma superior, supletivo, segundo grau ou registro profissional são suas preocupações? Ou ir ainda mais além, e comprar um diploma de doutorado, &#8230; <a href="http://www.quemel.blog.br/2012/02/diploma-facil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/11/Analfabetismo-Funcional1-e1322233094238.png"><img src="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/11/Analfabetismo-Funcional1-e1322233094238.png" alt="" title="Analfabetismo-Funcional" width="250" height="289" class="alignleft size-full wp-image-4960" /></a> &#8220;Você precisa de um diploma ou certificado de conclusão? Precisa de diploma de nível técnico ou mesmo universitário? Diploma superior, supletivo, segundo grau ou registro profissional são suas preocupações? Ou ir ainda mais além, e comprar um diploma de doutorado, mestrado, pós-graduação? Quer poder assinar projetos, petições, requisições, ofícios e pareceres técnicos sem precisar pagar ANVISA, FEEMA, MAPA, CREA, CRBIO, ABCVP, SICA, CRP ou CBP? Nós temos a solução.</p>
<p>Somos o único sítio virtual a disponibilizar formas DESCOMPLICADAS e ACESSÍVEIS de pagamento. Atualmente, temos funcionários nas principais entidades de ensino superior das regiões Sul e Sudeste do Brasil, sobretudo UFSC, UFRG, UFPR, PUC, USP, UNIP, UnB, UFMG, UNISUL, UNESC, UNOESC, UNIVALI, FUCAP, FODO (RS), FRODO (S.A.) e FRAV. Temos acesso ainda a todas as instituições de ensino técnico-profissionalizante das Regiões Sul e Sudeste do país. Para as instituições de segundo grau, basta nos contatar para consultar a disponibilidade. <span id="more-2248"></span></p>
<p>O Diploma (certificado, currículo ou supletivo) registrado segue com todas as certificações de um diploma normal, com carimbos, autenticações e devidas assinaturas. Se desejar, poderá também verificar a possibilidade da compra dos registros, que são necessários para o exercício da função, como dito no primeiro parágrafo. Autenticamos e enviamos à entidade responsável o seu interesse no diploma; á partir da confirmação financeira o seu pedido de diploma estará apto para ser impresso com segurança. Nossa missão é facilitar a vida de todo e qualquer cidadão brasileiro, afim de que possamos como seres humanos, oferecer serviços que definitivamente facilitam a vida do nosso povo. Oferecendo a compra de diplomas de nível fundamental, médio e superior, diretamente com a própria instituição e ainda reabilitação de crédito de forma séria e garantias concretas de suas conclusões em curto prazo.</p>
<p>Para os aspirantes a pastores de igrejas protestantes (evangélicas), contamos ainda com a Escola Superior Adventista Escolástica, ESAE, que é uma escola teológica dotada de personalidade jurídica que tem como missão “formar líderes cristãos para um melhor desempenho de suas funções ministeriais, pastorais, pastoris, evangélicas, criacionistas e formar multiplicadores do genuíno conhecimento bíblico, que amem a Bíblia, Jesus, Deus, Espírito Santo e toda a divina patota e multipliquem a consciência dos benefícios que seu estudo pode trazer a um indivíduo de forma particular e a uma nação”.</p>
<p>Agimos amparados pela Lei 1280/83 | Lei Nº 1280 de 29 de Março de 1983 de Indaial, que determina que é direito do cidadão obter documento de certificação de conclusão de curso, desde que legitimado por empresa corrobadora da hipótese de capacidade profissional. O direito está indexado na Constituição Federal, conforme observa Excelentíssimo senhor Joaquim José da Silva Xavier, redator de nossa constituição, e cujo mandato vigorou de 1687 a 1986. Sendo assim, nossos serviços só podem ser efetivados para pessoas físicas com maioridade legal e com nacionalidade brasileira.</p>
<p>Ressaltamos que atuamos apenas nas regiões Sul e Sudeste do país, para pedidos de instituições de outras regiões, por favor, nos contatar mediante a opção de comentários abaixo. O comentário será sigiloso, e deve constar seu e-mail para contato, instituição e curso do qual deseja o diploma e APENAS o primeiro nome. Somente após entrarmos em contato via e-mail, deverá ser informado o sobrenome, filiação e demais dados necessários. Por fim, lembramos que nossos diplomas são reconhecidos pelo MEC, CAPPES, IPPAPI, LATTES, ABT, ABNT e são autenticados pelo R.A.V., conforme descrito.</p>
<p>Nós levamos a você a chance de um emprego técnico e superior. No R.A.V. você pode CONFIAR!<br />
Entrem em contato por email para maiores informações&#8230;&#8221;</p>
<p>==========================================================</p>
<p><strong>Comentário do QUEMEL</strong>: <em>o texto acima foi postado como comentário do post <a href="http://www.quemel.blog.br/2011/05/vendo-diplomas-falsos/" target="_blank"><u>Vendo Diplomas</u></a> e oferecia quaisquer diplomas ou certificados. Quem enviou, deixou um e-mail&#8230;e o IP também. Os comentários abaixo foram deixados por analfabetos e analfabetas funcionais, isto é, leram mas não compreenderam o post. Imagine essas pessoas com um &#8220;deproma&#8221; na mão.</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quemel.blog.br/2012/02/diploma-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diga adeus aos cabos</title>
		<link>http://www.quemel.blog.br/2012/02/diga-adeus-aos-cabos/</link>
		<comments>http://www.quemel.blog.br/2012/02/diga-adeus-aos-cabos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.O.C.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultoriadomestica.com.br/2008/09/02/diga-adeus-aos-cabos/</guid>
		<description><![CDATA[Montar redes sem fio pode ser fácil, mas exige cuidados com a segurança e até com a arquitetura do local de instalação Luiz Henrique Quemel Especial para o Correio Instalar redes sem fio interna para compartilhar banda larga (internet em &#8230; <a href="http://www.quemel.blog.br/2012/02/diga-adeus-aos-cabos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2010/07/quemel_foca.jpg"><img src="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2010/07/quemel_foca-e1312056995526.jpg" alt="" title="quemel_foca" width="170" height="172" class="alignleft size-full wp-image-2703" /></a><a> <em>Montar redes sem fio pode ser fácil, mas exige cuidados com a segurança e até com a arquitetura do local de instalação</em></p>
<p><strong>Luiz Henrique Quemel</strong><br />
Especial para o <strong>Correio</strong></p>
<p>Instalar redes sem fio interna para compartilhar banda larga (internet em alta velocidade) não exige conhecimentos avançados do usuário comum. Em alguns modelos de roteadores wireless, basta ligá-lo à rede ethernet do modem a cabo ou ADSL para se beneficiar do recurso. No entanto, tanta facilidade esconde um problema ainda não resolvido pela tecnologia: a segurança. O Correio avaliou alguns modelos de equipamentos disponíveis no mercado de Brasília e pôde experimentar a quantas anda a vulnerabilidade das redes wireless. </p>
<p>A dica para “formatar” os piratas de sinais é proteger a rede sem fio com um protocolo de criptografia. O escolhido foi o WPA — uma espécie de policial das redes wireless. Acompanhe na página 4 mais detalhes sobre como evitar que e-penetras roubem velocidade do seu roteador. [</a><a href="http://www.consultoriadomestica.com.br/cgi-bin/correio/20080902_1wireless.pdf" target="_blank">Capa</a>] [<a href="http://www.consultoriadomestica.com.br/cgi-bin/correio/20080902_2wireless.pdf" target="_blank">Pag3</a>] [<a href="http://www.consultoriadomestica.com.br/cgi-bin/correio/20080902_3wireless.pdf" target="_blank">Pag4</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quemel.blog.br/2012/02/diga-adeus-aos-cabos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InsTrUTOR: Plano de aula para instrutores de informática</title>
		<link>http://www.quemel.blog.br/2012/02/plano-de-aula-para-instrutores-de-informatica/</link>
		<comments>http://www.quemel.blog.br/2012/02/plano-de-aula-para-instrutores-de-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Henrique Quemel</dc:creator>
				<category><![CDATA[InsTrUTOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultoriadomestica.com.br/2008/08/18/plano-de-aula-para-instrutores-de-informatica/</guid>
		<description><![CDATA[Quando comecei a ministrar aulas de informática pensei que poderia usar os mesmos métodos para diferentes públicos. A aula que ministrava para adolescentes não se adaptava para os adultos, que por sua vez nem chegava a motivar idosos. Tive que &#8230; <a href="http://www.quemel.blog.br/2012/02/plano-de-aula-para-instrutores-de-informatica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/02/instrutor_corporativo.jpg"><img src="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/02/instrutor_corporativo-e1328481841678.jpg" alt="" title="Instrutor corporativo" width="250" height="346" class="alignleft size-full wp-image-6181" /></a> Quando comecei a ministrar aulas de informática pensei que poderia usar os mesmos métodos para diferentes públicos. A aula que ministrava para adolescentes não se adaptava para os adultos, que por sua vez nem chegava a motivar idosos. Tive que aperfeiçoar os objetivos instrucionais.</p>
<p>Foi quando me socorri do método de alfabetização de adultos do educador Paulo Freire. A partir daí, as aulas começaram a atingir seus objetivos. Ao adaptar os objetivos instrucionais com o método do grande educador é que as aulas de introdução à informática tornaram-se sessões de divertimento. Nunca mais abandonei a estratégia, fosse aula de banco de dados ou economia de serviços.</p>
<p>Ainda lembro da aula que ministrei sobre os componentes do computador. Editei um jornalzinho e publiquei nos classificados a venda de dois computadores de configurações diferentes. Solicitei que a turma escolhesse o melhor computador. O que eu planejara meticulosamente, acontera de fato: eles escolheram o PC <em>on board </em>como se fosse o melhor. <span id="more-1455"></span></p>
<p>Levei os micros para a sala de aula e desmontamos as máquinas. Memórias, processadores, discos rígidos, placas de som, vídeo, modem e demais peças foram espalhadas pelos alunos.</p>
<p>Além de mostrar os componentes, expliquei sobre as armadilhas do mercado e ao final tivemos também uma aula de cidadania, direitos e deveres do consumidor de bens e serviços de informática e telecomunicação.</p>
<p>Ainda hoje utilizo um modelo de plano de aula simplificado. Como prometi na série Ins<strong>T</strong>r<strong>UTOR</strong>, eis mais uma ferramenta metodológca para ministrar aulas de informática. [<a href="http://www.consultoriadomestica.com.br/cgi-bin/curso/cdinfo_plano_aula.pdf" target="_blank">Baixe AQUI o modelo de plano de aula - Senha: cdinfo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quemel.blog.br/2012/02/plano-de-aula-para-instrutores-de-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha suja? Ma non troppo!</title>
		<link>http://www.quemel.blog.br/2012/02/ficha-suja-ma-non-troppo/</link>
		<comments>http://www.quemel.blog.br/2012/02/ficha-suja-ma-non-troppo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemel.blog.br/?p=6396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/Ficha-Suja-de-Dilmá.jpg"><img src="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/Ficha-Suja-de-Dilmá-e1329582685849.jpg" alt="" title="Ficha Suja de Dilmá" width="450" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-6397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quemel.blog.br/2012/02/ficha-suja-ma-non-troppo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bom final de semana!</title>
		<link>http://www.quemel.blog.br/2012/02/bom-final-de-semana-4/</link>
		<comments>http://www.quemel.blog.br/2012/02/bom-final-de-semana-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Henrique Quemel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreiras Digitais & Cia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemel.blog.br/?p=5282</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/07/BomFinalSemana.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2914" title="BomFinalSemana" src="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2011/07/BomFinalSemana.jpg" alt="" width="450" height="321" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quemel.blog.br/2012/02/bom-final-de-semana-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Oráculo da Polícia Federal</title>
		<link>http://www.quemel.blog.br/2012/02/projeto-oraculo-da-policia-federal/</link>
		<comments>http://www.quemel.blog.br/2012/02/projeto-oraculo-da-policia-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreiras Digitais & Cia]]></category>
		<category><![CDATA[Há vagas de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Público para TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemel.blog.br/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[Aprovado como um investimento estratégico para a Copa do Mundo de futebol de 2014, o projeto Oráculo, do URCC (Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal), tem como objetivo o combate aos crimes de alta tecnologia por meio &#8230; <a href="http://www.quemel.blog.br/2012/02/projeto-oraculo-da-policia-federal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/OraculoPF.jpg"><img src="http://www.quemel.blog.br/wp-content/uploads/2012/02/OraculoPF-e1329309166962.jpg" alt="" title="Oráculo da Polícia Federal" width="270" height="196" class="alignleft size-full wp-image-6340" /></a> Aprovado como um investimento estratégico para a Copa do Mundo de futebol de 2014, o projeto Oráculo, do URCC (Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal), tem como objetivo o combate aos crimes de alta tecnologia por meio da inteligência digital. Em fase de seleção de ferramentas, tecnologia e parceiros, ele tem recursos iniciais já destinados pelo governo de R$ 500 mil, mas são esperados mais investimentos visando a sua conclusão em 2013.</p>
<p>“O objetivo é montar uma base de inteligência sobre o panorama de segurança cibernética brasileira, antecipando ameaças e fornecendo informações consolidadas sobre os seus praticantes”, aponta Ivo Carvalho Peixinho, perito criminal federal da Polícia Federal de Brasília. Coordenador do projeto, ele integra o URCC há 4 anos e já trabalhou na RNP (Rede Nacional de Pesquisa).</p>
<p>A gênese do Oráculo está no Projeto Tentáculo, iniciado em 2008 e que conseguiu resultados em operações da Polícia Federal nos últimos anos, ajudando a desbaratar quadrilhas de fraudadores de crimes que utilizam a web em todo o País. A premissa era o desenvolvimento de uma base de dados única, a criação do Grupo Permanente de Análise (GPA) e a instalação dos grupos regionais de combate a fraudes – com 10 deles criados nos Estados. <span id="more-6338"></span> </p>
<p><strong>Polvo inteligente</strong><br />
Com seu desenvolvimento foi possível formar um banco de dados nacional que concentra todas as informações sobre fraudes bancárias encaminhadas pelos bancos; fazer a análise da conexão, da convergência dos dados na base nacional de fraudes (análise de inteligência); e ainda gerar relatórios que subsidiam a instauração de um menor número de inquéritos com maior quantidade e qualidade de informações.</p>
<p>Ainda em 2008, a PF assinou um termo de cooperação técnica com a Caixa Econômica Federal visando o desenvolvimento de projetos e ações de interesse comum, voltados ao treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias e informações, bem como o planejamento e desenvolvimento institucional.</p>
<p>Após a celebração deste termo de cooperação, a Caixa passou a enviar as informações das fraudes bancárias via Internet Banking e clonagem contra seus correntistas.</p>
<p><strong>Na boca do caixa</strong><br />
No ano seguinte, um novo acordo foi selado entre a PF e a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) para cooperação técnica, com o repasse por parte dos bancos das informações de fraudes bancárias cometidas contra seus correntistas. E, como desdobramento, foi construído um projeto de BI, com manipulação de dados estatísticos automatizados para extração de dados de inteligência (em andamento), e uma nova base de dados, para recebimento das fraudes das instituições bancárias.</p>
<p>“A partir do Tentáculo, em 2010 concebemos o Oráculo, que é um desdobramento do projeto inicial. E colocamos como meta que ele poderia auxiliar no combate às fraudes nos grandes eventos que teremos. Por isso tivemos esse primeiro aporte com o foco na Copa”, garante Peixinho. Ele aponta que, como todo o investimento com dinheiro público, e este não seria diferente, foi complicado levantar os recursos financeiros. “Mas a vinculação com a Copa nos ajudou”, diz.</p>
<p><strong>Em desenvolvimento</strong><br />
A fase atual do projeto é de prospecção da tecnologia e dos parceiros, e deve ir até março de 2012. “Já conversamos com fornecedores de diversos segmentos, e o grande desafio é na indexação das informações que queremos analisar. Até porque vamos trabalhar tanto na investigação como na prevenção”, projeta Peixinho, que ainda não tem fechado o montante total que será gasto no projeto.</p>
<p>Nesse levantamento não se exclui a prestação de serviços terceirizados, desde que o gerenciamento continue com o URCC. Entre os parceiros, está sendo conversado um acordo com o Exército, com o departamento de defesa cibernética da corporação. “Eles possuem um foco um pouco diferente do nosso, mas existem pontos comuns e é um alinhamento natural das duas instituições”, revela o coordenador.</p>
<p>As etapas do Projeto Oráculo compreendem depois do levantamento de fontes de informação e tecnologias, o desenvolvimento de sistemas específicos – como de monitoramento ativo e análise criminal; o estabelecimento de convênios; e ainda treinamento e manutenção dos sistemas.</p>
<p>Entre as ferramentas que estão sendo analisadas no momento estão as de prevenção de comportamentos suspeitos, correlação de dados, monitoramento ativo de atividades na internet (chats, redes sociais, blogs etc) e análise e inteligência policial.</p>
<p>A meta é que o projeto esteja pronto em 2013 para que sejam feitos testes antes da Copa no ano seguinte. “Nossa ideia é que possamos nos antecipar aos ataques contra os serviços de interesse da população prestados pela PF e pelos sites de órgãos governamentais, evitando que eles sofram qualquer paralisação de suas atividades”, garante.</p>
<p>Questionado se a experiência e o desenvolvimento do Oráculo pode se refletir em empresas fora do ambiente de Governo, o coordenador afirmou que em especial os bancos serão afetados positivamente pelo projeto. “Não temos ainda consultas, porém ele pode servir de exemplo dentro e fora do âmbito governamental”, completa.</p>
<p><strong>Nova York contra o crime</strong><br />
Dentro da plataforma global da IBM de “cidades mais inteligentes”, um dos projetos na área de combate aos crimes é o de Nova York. Naquela cidade foi montado um RTCC (Real Time Crime Center), um centro que tem como principal pilar um imenso banco de dados que reúne todos os detalhes de infrações cometidas na localidade.</p>
<p>A IBM trabalhou com o NYPD – sigla em inglês do departamento de polícia de Nova York – para criar esse megabanco de dados que pudesse reunir todas as informações antes estavam dispostas em arquivos metálicos, fichários e até mesmo em notas manuscritas.</p>
<p>Hoje, o RTCC reúne mais de 120 milhões de queixas criminais na cidade, 31 milhões de registros de crimes nacionais e 33 bilhões de informações públicas&#8230; só para citar alguns números das informações contidas nele.</p>
<p>A partir desse manancial, os dados passam por métodos sofisticados de análise e recursos de busca que estabelecem conexões e oferecem inputs para investigações em curso. As informações podem ser visualizadas no Centro, em segundos, em uma tela de vídeo com a altura de dois andares.</p>
<p>Um exemplo, a foto de um suspeito aparece com detalhes – tatuagens, delitos anteriores, endereços com mapas – rapidamente. E dados críticos podem ser enviados instantaneamente aos policiais na cena do delito. O que antes levava dias agora é feito em minutos.</p>
<p><strong>Swat made in brazil da web</strong><br />
